WEKO3
-
RootNode
アイテム
北川民次の絵画技法 (3) : 郡山市立美術館所蔵作品の自然科学的調査
https://doi.org/10.34476/00000042
https://doi.org/10.34476/00000042afb6ba84-bdad-452e-91d4-d11f9b1566b6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-11-11 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 北川民次の絵画技法 (3) : 郡山市立美術館所蔵作品の自然科学的調査 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Painting Technique of Tamiji Kitagawa (3) : Technical Analysis using scientific methods on his works in the collection of Koriyama City Museum of Fine Arts | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | エマルジョン下地 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 赤外線写真 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 紫外線写真 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 顕微鏡写真 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 蛍光X線分析 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 絵画の技法解析 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 北川民次のメキシコ時代 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 郡山市立美術館所蔵品 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Preparation layer in Emulsion Type | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | IR-Photo | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | UV-Photo | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | MicroPhoto | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | X-Ray Fluorescence Analysis | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Technical Studies of Painting | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Tamiji Kitagawa in his Mexicandays | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Collection from the Koriyama City Museum of Arts | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.34476/00000042 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
白河, 宗利
× 白河, 宗利
× 歌田, 眞介
× 森田, 恒之
× Shirakawa, Noriyori
× Utada, Shinsuke
× Morita, Tsuneyuki
|
|||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 9000010724934 | |||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 9000241475002 | |||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 9000241475003 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
愛知県立芸術大学紀要 = The bulletin of Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music 号 42, p. 43-62, 発行日 2012 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 愛知県立芸術大学 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0389-8369 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00007619 | |||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 40019622331 |