WEKO3
-
RootNode
アイテム
陶磁器における色彩と素材研究
https://doi.org/10.34476/00000013
https://doi.org/10.34476/00000013164647b2-c40a-44a4-b58a-d6eb4244bc5e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-23 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 陶磁器における色彩と素材研究 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Studies on colors and materials of ceramic ware | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 分光測色計 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | マンセル表色系 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 色相 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 明度 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 彩度 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 陶磁器 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 染付 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 呉須 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Spectrum photometer | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Mumsell color system | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Hue | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Value:Brightness | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Chroma | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Ceramicware | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | blue and white | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Gosu | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.34476/00000013 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
太田, 公典
× 太田, 公典
× 梅本, 孝征
× 佐藤, 文子
× Ohta, Kiminori
× Umemoto, Takayuki
× Sato, Fumiko
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
愛知県立芸術大学紀要 号 41, p. 165-178, 発行日 2011 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 愛知県立芸術大学 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0389-8369 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00007619 | |||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 40019258498 |