WEKO3
-
RootNode
アイテム
空想世界の全景を目指し、細密版画を構成・ 展開させる新たな版画表現の可能性―緻密な描線により画面を埋め尽くす方法の先にあるもの―
https://doi.org/10.34476/00000529
https://doi.org/10.34476/00000529f413a7e1-5c4d-40ff-88ae-909e8741b083
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-31 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 空想世界の全景を目指し、細密版画を構成・ 展開させる新たな版画表現の可能性―緻密な描線により画面を埋め尽くす方法の先にあるもの― | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | New possibilities of printmaking involving the composition and development of precision prints to create an entire view of an imaginary world -What lies beyond the technique of filling a screen with minute lines- | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.34476/00000529 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
藤田, 典子
× 藤田, 典子
× Fujita, Noriko
|
|||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士(美術) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関名 | 愛知県立芸術大学 | |||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||
内容記述 | 2015年度 | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2016-03-25 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲第19号 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |