WEKO3
アイテム
陶磁デザインにおける磁土の白と透光性を活かす表現研究(1) : 釉薬配合実験と、透光性の計測及び比較を中心に
https://doi.org/10.34476/00000913
https://doi.org/10.34476/00000913e478a1a1-aa2d-49b7-8280-b2e1f1ae93ec
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-31 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 陶磁デザインにおける磁土の白と透光性を活かす表現研究(1) : 釉薬配合実験と、透光性の計測及び比較を中心に | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | The research on the white and translucent expression of porcelain clay in ceramic design (1) : Focusing on glaze formulation experiments and translucency measurements and comparisons | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.34476/00000913 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
石原, 茉由子
× 石原, 茉由子
× Ishihara, Mayuko
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
愛知県立芸術大学紀要 en : The bulletin of Aichi University of the Arts 号 52, p. 237-254, 発行日 2023-03-31 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 愛知県立芸術大学 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0389-8369 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00007619 | |||||||||||